価格 | ご成約済 |
---|---|
所在地 | 富士市森島【アクセスマップ】 |
最寄り | |
周辺環境 | |
坪単価 | 円 |
土地面積 | 176.4㎡ (53.36坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
接道状況 | 東側 位置指定道路 幅員4.0m |
現況 | 空家 |
法令上の制限 | 高度地区・景観法・都市再生特別措置法・静岡県建築基準条例22条 |
引渡日 | 相談 |
引渡条件 | 現況渡し |
取引態様 | 媒介 |
備考 | 売主負担にて水道再引込工事実施ごの引渡し |
※ホームページ上の情報と現況が異なる場合は、現況が優先となります。
※掲載中に売却済、売却中止、価格変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※価格は全て税込みまたは非課税表示となっております。
※仲介物件の場合、ご成約の際は仲介手数料・消費税が必要となります。