価格 | ご成約済 |
---|---|
所在地 | 祝・御成約済み!【アクセスマップ】 |
最寄り |
JR富士駅
バス
25
分 |
周辺環境 | ※マックスバリュー富士見台店徒歩8分! ※富士見台小学校徒歩4分の好立地となり、南側6.0m道路の為、日当たり通風良好です! ※のびのび子育てを御検討されていらっしゃる御客様 に大変おすすめな開発行為分譲地となります! ※晴天時には、駿河湾が一望できます! |
坪単価 | 181159円 |
土地面積 | 228.69㎡ (69.18坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40・50% |
容積率 | 60% |
接道状況 | 開発行為による道路幅員6.0m |
現況 | 開発行為による造成工事終了 |
法令上の制限 | |
引渡日 | 即日 |
引渡条件 | |
取引態様 | 売主 |
備考 |
※ホームページ上の情報と現況が異なる場合は、現況が優先となります。
※掲載中に売却済、売却中止、価格変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※価格は全て税込みまたは非課税表示となっております。
※仲介物件の場合、ご成約の際は仲介手数料・消費税が必要となります。